5—8  近年份城镇非私营单位就业人员工资和指数
      工资总额
(万元)
平均工资
(元/人)
#国    #国   
2 0 0 2 167772 121868 7319 8372
2 0 0 3 182643 129088 8460 9327
2 0 0 4 206273 149188 10006 11288
2 0 0 5 221258 161388 12171 13309
2 0 0 6 264722 185681 14368 15596
2 0 0 7 320417 221410 17753 19163
2 0 0 8 371274 256902 21488 23073
2 0 0 9 417559 289578 24429 26068
2 0 1 0 492496 336854 27857 28886
2 0 1 1 628356 406840 33537 33820
2 0 1 2 769810 492305 40491 39813
2 0 1 3 1007916 540030 45156 45668
2 0 1 4 1149542 603760 50334 51635
2 0 1 5 1337179 677106 56336 60543
2 0 1 6 1497858 757692 61436 66027
2 0 1 7 1676939 835285 65273 73309
2 0 1 8 2266074 984562 73608 92578
2 0 1 9 2405195 970853 74529 95325
指数(上年=100)
2 0 0 3 108.9 105.9 115.6 111.4
2 0 0 4 112.9 115.6 118.3 121.0
2 0 0 5 107.3 108.2 121.6 117.9
2 0 0 6 119.6 115.1 118.1 117.2
2 0 0 7 121.0 119.2 123.6 122.9
2 0 0 8 115.9 116.0 121.0 120.4
2 0 0 9 112.5 112.7 113.7 113.0
2 0 1 0 117.9 116.3 114.0 110.8
2 0 1 1 127.6 120.8 120.4 117.1
2 0 1 2 122.5 121.0 120.7 117.7
2 0 1 3 130.9 109.7 111.5 114.7
2 0 1 4 114.1 111.8 111.5 113.1
2 0 1 5 116.3 112.1 111.9 117.3
2 0 1 6 112.0 111.9 109.1 109.1
2 0 1 7 112.0 110.2 106.2 111.0
2 0 1 8 135.1 117.9 112.8 126.3
2 0 1 9 106.1 98.6 101.3 103.0
48
注:2010年以前工资总额和平均工资为城镇非私营单位在岗工资总额和平均工资,2010年以后使用的是城镇非私营就业
    人员工资总额和平均工资。